БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық тері-венерологиялық диспансері» МКК бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне кірмейтін, пациенттің қалауы бойынша 2020 жылдың 1 мамырынан бастап көрсетілетін ақылы қызметтердің баға көрсеткіші
Зерттеудің атауы | Құны (теңге) | Өлшем бірлігі |
12 жасқа дейінгі балаларды дерматовенеролог дәрігерінің тексеруі | 1500 | қабылдау |
12 жастан 18 жасқа дейінгі балаларды дерматовенеролог дәрігерінің тексеруі + микропреципитация реакциясын қою | 2100 | қабылдау |
Дерматовенеролог дәрігерінің тексеруі (ересектерді қабылдау) + микропреципитация реакциясын қою | 2600 | қабылдау |
12 жасқа дейінгі балалар үшін дерматовенеролог дәрігерінің қайта қабылдауы | 1200 | қабылдау |
12 жастан 18 жасқа дейінгі балалар үшін дерматовенеролог дәрігерінің қайта тексеруі | 1200 | қабылдау |
Ересектерді дерматовенеролог дәрігерінің қайта қабылдауы | 2000 | қабылдау |
Жұмысқа , оқуға түсу үшін анықтама | 2500 | 1 анықтама |
Бассейнге бару үшін анықтама | 2500 | 1 анықтама |
Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхат алу үшін анықтама | 4000 | 1 анықтама |
Дәрігердің үйге шығуы (пациенттің автокөлігімен) | 5500 | 1 қабылдау |
Бригаданың үйге шығуы, дәрігер+зертханашы (пациенттің автокөлігімен) | 9500 | 1 қабылдау |
Манипуляциялар мен емшаралар | ||
Сүйелдерді, моллюскаларды, папилломаларды сұйық азотпен кетіру (1 жаңа өсінді) | 400 | 1 дана |
Жергілікті фототерапия (витилигоны емдеу) | 900 | 1 емшара |
Жалпы фототерапия (витилиго,псориазды емдеу) (балалар) | 1500 | 1 емшара |
Жалпы фототерапия (витилигоны, псориазды емдеу) (ересектер) | 2000 | 1 емшара |
ЖЖБИ-ге жағынды алу | 650 | емшара |
Көктамырішілік инъекция | 610 | емшара |
Бұлшықет ішіне инъекция | 350 | емшара |
Көктамырдан қан алу | 500 | емшара |
Саусақтан қан алу (микрореакцияға және ЖҚТ-ға) | 150 | емшара |
Дәрі-дәрмектерсіз көктамыр ішіне тамшылатып енгізу | 1000 | емшара |
Клиникалық зертхана зерттеулері | ||
Жалпы қан талдауы (6 параметр) | 1900 | талдауды зерттеу |
Зәрдің жалпы талдауы (6 параметр) | 750 | талдауды зерттеу |
Нәжісті ішек құрты жұмыртқасына зерттеу | 900 | талдауды зерттеу |
Гонореяға, трихомонадқа, ашытқы саңырауқұлағына, гарднереллаға жағынды зерттеу | 1100 | талдауды зерттеу |
Құрт жұмыртқасына қырынды алу | 1000 | талдауды зерттеу |
Саңырауқұлақтарға талдау (дененің тегіс терісінен, бастың шаш бөлігінен, тырнақ пластинка) | 1500 | талдауды зерттеу |
Қышыма талдауы, саңырауқұлақтарға талдау бастың шаш бөлігі (емдеу әдісі) | 1200 | талдауды зерттеу |
Қышыма талдауы (микроскопиялық әдіс) | 1300 | талдауды зерттеу |
Демодекозға талдау | 1350 | талдауды зерттеу |
Акантолитикалық жасушаларға зерттеу | 1500 | талдауды зерттеу |
Ауыз қуысын кандидаға зерттеу | 1000 | талдауды зерттеу |
Хламидиядағы жағынды зерттеу | 1000 | талдауды зерттеу |
Le жасушасын зерттеу | 1500 | талдауды зерттеу |
Серологиялық зертхана зерттеулері | ||
Вассерман реакциясы | 1250 | талдауды зерттеу |
Иммуноферменттік талдау (ИФА)( 1 параметр - мерез) | 1500 | талдауды зерттеу |
Иммунофлюоресценция реакциясы (РИФ) | 2000 | талдауды зерттеу |
Микропреципитация реакциясы | 450 | талдауды зерттеу |
ЖЖБИ-ға ИФТ-әдісімен иммуноферменттік талдау (5 параметр) | 4500 | талдауды зерттеу |
Қан сарысуында ИФТ-әдісімен Ig E(жалпы) анықтау | 2200 | талдауды зерттеу |
«Бекітемін»
ШЖҚ "Облыстық тері-венерологиялық диспансер"
МКК директоры ________Е.В. Ольховская
«14» қаңтар 2020ж.
2020 жылдан бастап БҚО әкімдігі ДСБ ШЖҚ "Облыстық
тері-венерологиялық диспансер" МКК косметологиялық кабинетінде
пациенттер үшін көрсетілетін ақылы қызметтердің тізбесі
Перечень дерматокосметологических услуг, оказываемых на платной основе, на 2020 год
Зерттеудің атауы (наименование услуги) |
Құны (теңге) Стоимость (тенге) |
Өлшем бірлігі (единица измерения) |
Дерматокосметолог дәрігердің қабылдауы / прием врача дерматокосметолога |
2000 |
қабылдау / приём |
Бетті механикалық+ультрадыбыстық тазалау / Чистка лица механическая+ультразвуковая |
4000 |
1 емшара / 1 процедура |
Бетке массаж жасау / массаж лица |
4000 |
1 емшара / 1 процедура |
RF-лифтинг |
4000 |
1 емшара / 1 процедура |
Ионофорез |
4000 |
1 емшара / 1 процедура |
Сүйелді электрокоагуляция әдісімен кетіру (1 өсінді) / удаление бородавок методом электрокоагуляции (1 образование) |
1000 |
1 бірлік / 1 единица |
Папилломаны кетіру (1 өсінді) / удаление папиллом методом электрокоагуляции (1 образование) |
500 |
1 бірлік / 1 единица |
Плазмотерапия |
10000 |
1 емшара / 1 процедура |
Мезотерапия |
10000 |
1 емшара / 1 процедура |
Биоревитализация |
25000 |
1 емшара / 1 процедура |
Пиллинг жасау / пиллинги |
5000 |
1 емшара / 1 процедура |
Ерінге, мұрын-ерін әжімдеріне арналған филлерлер / Филлеры для губ, носогубных складок |
45000 |
1 емшара / 1 процедура |
Диспорт ботулинотерапия |
400 |
1 единица / 1 единица |
Лазер терапиясы / лазерная терапия |
20000 |
1 сеанс |
Терідегі өсінділерді лазермен кетіру / лазерное удаление кожных образований |
20000 |
1 сеанс |
RF лазерлі лифтинг / RF - лазерный лифтинг |
20000 |
1 сеанс |
Татуировкаларды, татуаждарды кетіру / удаление татуировок, татуажа |
6000 |
1 сеанс |
Экономист А.Ж. Мукангалиева