Перечень платных услуг, оказываемых для пациентов, не входящих в гарантированный объем медицинской помощи, по желанию пациента по ГКП на ПХВ «Областной кожно-венерологический диспансер» УЗ акимата ЗКО с 1 мая 2020 года
Наименование исследования | Стоимость (тенге) | единица измерения |
Осмотр врача дерматовенеролога детей до 12 лет | 1500 | прием |
Осмотр врача дерматовенеролога детей с 12 до 18 лет + постановка реакции микропреципитации | 2100 | прием |
Осмотр врача дерматовенеролога (взрослый прием) + постановка реакции микропреципитации | 2600 | прием |
Повторный прием врача дерматовенеролога для детей до 12 лет | 1200 | прием |
Повторный осмотр врача дерматовенеролога детей с 12 до 18 лет | 1200 | прием |
Повторный прием врачом дерматовенеролога для взрослых | 2000 | прием |
Справка для поступления на работу, учебу | 2500 | 1 справка |
Справка для посещения бассейна | 2500 | 1 справка |
Справка для получения вида на жительства в Республике Казахстан | 4000 | 1 справка |
Выезд врача на дом (с автотранспортом пациента) | 5500 | 1 прием |
Выезд бригады на дом врач+лаборант (с автотранспортом пациента) | 9500 | 1 прием |
Манипуляции и процедуры | ||
Удаление бородавок, моллюсков, папилом жидким азотом (1 образование) | 400 | 1 единица |
Фототерапия местная (лечение Витилиго) | 900 | 1 процедура |
Фототерапия общая (лечение Витилиго,псориаз) (детский) | 1500 | 1 процедура |
Фототерапия общая (лечение Витилиго,псориаз) (взрослый) | 2000 | 1 процедура |
Взятие мазка на ИППП | 650 | 1 процедура |
Внутривенная инъекция | 610 | 1 процедура |
Внутримышечная инъекция | 350 | 1 процедура |
Забор крови из вены | 500 | 1 процедура |
Забор крови из пальца (на микрореакцию и ОАК) | 150 | 1 процедура |
Внутривенное капельное введение без лекарственных средств | 1000 | 1 процедура |
Исследования клинической лаборатории | ||
Общий анализ крови (6 параметров) | 1900 | исследование анализа |
Общий анализ мочи (6 параметров) | 750 | исследование анализа |
Исследование кала на яйца глист | 900 | исследование анализа |
Исследование мазка на гонорею, трихомонаду, дрожжевой грибок, гарднереллы | 1100 | исследование анализа |
Соскоб на яйца глист | 1000 | исследование анализа |
Анализ на грибок (с гладкой кожи тела, волосистой части головы, ногтевая пластинка) | 1500 | исследование анализа |
Анализ на чесотку, на грибок с волосистой части головы (метод свечения) | 1200 | исследование анализа |
Анализ на чесотку (микроскопический метод) | 1300 | исследование анализа |
Анализ на демодекоз | 1350 | исследование анализа |
Исследование мазка-отпечатка на акантолитические клетки | 1500 | исследование анализа |
Исследование полости рта на кандиды | 1000 | исследование анализа |
Исследование мазка на хламидии | 1000 | исследование анализа |
Исследование на LE-клетки | 1500 | исследование анализа |
Исследования серологической лаборатории | ||
Реакция Вассермана | 1250 | исследование анализа |
Иммуноферментный анализ (ИФА)( 1 параметр - сифилис) | 1500 | исследование анализа |
Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) | 2000 | исследование анализа |
Реакция микропреципитации | 450 | исследование анализа |
Иммуноферментный анализ ИФА на ИППП (5 параметров) | 4500 | исследование анализа |
Определение IgE (общий) в сыворотке крови ИФА-методом | 2200 | исследование анализа |
Физиотерапия | ||
Ультрафиолетовое облучение (УФО) | 400 | 1 процедура |
Ультразвуковая терапия (УЗТ) | 500 | 1 процедура |
Электрофорез | 780 | 1 процедура |
Дарсонвализация | 420 | 1 процедура |
Ультравысокочастотные терапия (УВЧ), индуктотермия | 550 | 1 процедура |
«Бекітемін»
ШЖҚ "Облыстық тері-венерологиялық диспансер"
МКК директоры ________Е.В. Ольховская
«14» қаңтар 2020ж.
2020 жылдан бастап БҚО әкімдігі ДСБ ШЖҚ "Облыстық
тері-венерологиялық диспансер" МКК косметологиялық кабинетінде
пациенттер үшін көрсетілетін ақылы қызметтердің тізбесі
Перечень дерматокосметологических услуг, оказываемых на платной основе, на 2020 год
Зерттеудің атауы (наименование услуги) |
Құны (теңге) Стоимость (тенге) |
Өлшем бірлігі (единица измерения) |
Дерматокосметолог дәрігердің қабылдауы / прием врача дерматокосметолога |
2000 |
қабылдау / приём |
Бетті механикалық+ультрадыбыстық тазалау / Чистка лица механическая+ультразвуковая |
4000 |
1 емшара / 1 процедура |
Бетке массаж жасау / массаж лица |
4000 |
1 емшара / 1 процедура |
RF-лифтинг |
4000 |
1 емшара / 1 процедура |
Ионофорез |
4000 |
1 емшара / 1 процедура |
Сүйелді электрокоагуляция әдісімен кетіру (1 өсінді) / удаление бородавок методом электрокоагуляции (1 образование) |
1000 |
1 бірлік / 1 единица |
Папилломаны кетіру (1 өсінді) / удаление папиллом методом электрокоагуляции (1 образование) |
500 |
1 бірлік / 1 единица |
Плазмотерапия |
10000 |
1 емшара / 1 процедура |
Мезотерапия |
10000 |
1 емшара / 1 процедура |
Биоревитализация |
25000 |
1 емшара / 1 процедура |
Пиллинг жасау / пиллинги |
5000 |
1 емшара / 1 процедура |
Ерінге, мұрын-ерін әжімдеріне арналған филлерлер / Филлеры для губ, носогубных складок |
45000 |
1 емшара / 1 процедура |
Диспорт ботулинотерапия |
400 |
1 единица / 1 единица |
Лазер терапиясы / лазерная терапия |
20000 |
1 сеанс |
Терідегі өсінділерді лазермен кетіру / лазерное удаление кожных образований |
20000 |
1 сеанс |
RF лазерлі лифтинг / RF - лазерный лифтинг |
20000 |
1 сеанс |
Татуировкаларды, татуаждарды кетіру / удаление татуировок, татуажа |
6000 |
1 сеанс |
Экономист А.Ж. Мукангалиева